donderdag, maart 04, 2010

Einstân Eindstand

PvdA 19,8% 2414 4 (2010)
31,8% 4240 7 (2006)

CDA 25,5% 3113 6 (2010)
29,0% 3855 6 (2006)

Fryske Nasjonale Partij 33,9% 4141 7 (2010)
22,9% 3049 5 ( 2006)

VVD 13,0% 1586 3 (2010)
11,1% 1476 2 (2006)

ChristenUnie 5,9% 716 1 (2010)
5,2% 689 1 (2006)

SP 1,9% 238 0 (2010)


De uitslag van Doarmer's geboortegemeente. U ziet, er is niets aan de hand.

Geen opmerkingen: